1) Design an Fabrikatioun: API6D, ANSI B16.34, API599
2) Test an Inspektioun: API598, API6D
3) Gesiicht Dimensiounen: ANSI B16.10
4) Flangend Enn: ANSI B16.5, B16.47 SERIES A & SERIES B
5) Butt-Schweißend: ANSI B16.25
6) Socket Weld Enn: ANSI B16.11
7) geschrauft Enn: ANSI B1.20.1
Numm | Carbon SteelPlug Ventil |
Marke: | NSW / NEWSWAY |
Standard oder Net-Standard: | API 599 |
Struktur: | geschmiert Plug Ventile |
Drock: | 150LB, 300LB, 600LB, 900LB, 1500LB |
Kraaft: | Fuert duerch Medium |
Material: | Kuelestoff Stahl |
Temperatur vun de Medien: | -29 Deg.C ~ 200 Deg.C |
Medien: | Crude Ueleg, Naturgas, etc |
Port Gréisst: | 8 Zoll opgehuewe Gesiicht RF Flange |
1) Gréisst: 1/2 "bis 36"
2) Klass: 150LB ze 2500LB
3) Typ: Geschmiert Kegelsteckerventil, ëmgedréint Drockbalance geschmiert Steckerventil (Venturi Muster, regelméisseg Muster), Hülsetyp Soft Dichtungssteckerventil
4) Material: WCB, WCC, WC6, WC9, C5, C12, CF8, CF8M, CF3, CF3M, CN7M, LCB, LCC, LEGERING 20, Goss etc.
5) Operatioun: Hiewel, Gang
Top Entrée Typ, Self-lubricated
Beschreiwung:
Design an Fabrikatioun: ANSI B16.34, API 6D, API 598,
API 6A
Gesiicht zu Gesiicht Dimensiounen: ANSI B16.10, API 6A
Endflens Dimensiounen: ANSI B16.5, API 6A
Butt-Schweißends: ANSI B16.25
Threaded Ends: ANSI B2.1, API 5B
Socket geschweißten Enden: ANSI B16.11
Drocktest: API 598, API6D
Feiersécher Test: API607, API6FA, BS6755, ISO 10497
Korrosiounsbeständeg: NACE-MR-0175
Gréisst: 1/2" - 18"
Material vum Kierper / Motorkapp an Trimm
Kierper / Motorkapp / Plug | WCB, LCB, LCC, , CF8, CF8M, CF3 an CF3M etc. |
Trim (Disc / Kierper Sëtz) | PTFE, 13 Cr |
Standard Material vun Deeler
Nee. | Deeler | Materialien |
1 | Kierper | ASTM A216 WCB |
2 | Ärmelen | PTFE |
3 | Plug | ASTM A216 WCB |
4 | Plack | PTFE |
5 | Upassung Plack | ASTM A216 WCB |
6 | Cover | ASTM A216 WCB |
7 | Stellschrauwen | ASTM A193 B7 |
8 | Nëss | ASTM A194 2H |
5 | Bolt | ASTM A193 B7 |
6 | Ënnerstëtzung | |
7 | Worm Gear |
Dimensiounen (an mm & Zoll) a Gewiicht
Klass 150
Gréisst (Zoll) | 1/2 | 3/4 | 1 | 1.1/2 | 2 | 2.1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
L (Gedrénks) | 115 | 115 | 119 | 150 | 165 | 195 | 254 | 292 | - | - | - | - | - | - |
L (RF) | 108 | 117 | 127 | 165 | 178 | 191 | 203 | 229 | 268 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 |
L (RTJ) | 108 | 117 | 140 | 178 | 191 | 204 | 216 | 242 | 281 | 305 | 343 | 369 | 394 | 419 |
L (Schweißgeschweißt) | 140 | 149 | 172 | 241 | 267 | 305 | 330 | 356 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 |
L (Socket geschweest) | 345 | 339 | 339 | 664 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H (Zentrum no uewen) | 89 | 89 | 114 | 112 | 228 | 251 | 276 | 276 | 318 | 381 | 444 | 584 | 622 | 622 |
D (Flange Baussen Dimensioun) | 92 | 102 | 108 | 127 | 152 | 178 | 190 | 229 | 279 | 343 | 406 | 483 | 533 | 597 |
Klass 300
Gréisst (Zoll) | 1/2 | 3/4 | 1 | 1.1/2 | 2 | 2.1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
L (Gedrénks) | 102 | 102 | 119 | 155 | 185 | 250 | 270 | 330 | - | - | - | - | - | - | - |
L (RF) | 140 | 152 | 165 | 191 | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 |
L (RTJ) | 151 | 165 | 178 | 204 | 232 | 257 | 299 | 321 | 419 | 435 | 473 | 518 | 778 | 854 | 930 |
L (Schweißgeschweißt) | 140 | 149 | 172 | 241 | 267 | 305 | 330 | 356 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 | 914 |
H (Zentrum no uewen) | 89 | 89 | 114 | 112 | 228 | 251 | 276 | 276 | 318 | 381 | 444 | 584 | 622 | 622 | 670 |
D (Flange Baussen Dimensioun) | 95 | 117 | 124 | 156 | 165 | 190 | 210 | 254 | 318 | 381 | 345 | 521 | 584 | 648 | 711 |
Klass 600
Gréisst (Zoll) | 1/2 | 3/4 | 1 | 1.1/2 | 2 | 2.1/2 | 3 | 4 |
L (Gedrénks) | 116 | 116 | 149 | 175 | 190 | 210 | 284 | 326 |
L (RF) | 165 | 190 | 216 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 |
L (RTJ) | 163 | 190 | 216 | 241 | 395 | 333 | 359 | 435 |
L (Schweißgeschweißt) | 165 | 191 | 216 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 |
H (Zentrum no uewen) | 159 | 159 | 174 | 194 | 228 | 251 | 276 | 276 |
D (Flange Baussen Dimensioun) | 95 | 118 | 124 | 156 | 165 | 190 | 210 | 273 |